Wynik badań

Tradycyjna roślina włóknista

Wyniki badań nad najefektywniejszym sposobem pozyskania włókna z naszych polskich, dzikorosnacych, pokrzyw Urtica dioica.

Nr Waga materiału Skąd Jaka obróbka czas na przygotowanie czesanki w godzinach Waga czesanki wydajność: waga czesanki/waga materiału przed obróbką Efektywność: wydajności / czas Jakość, w skali 0-5 jakość * efektywnośc
                   
1Z 1130 wąwóz przy domu gotowane w płatkach mydlanych 3 20 1,77 0,59 1 0,59
1R 1130 wąwóz przy domu roszenie 3 tygodnie 3 17 1,50 0,50 2 1,00
1M 1130 wąwóz przy domu moczenie w wodzie 3 dni 3 18 1,59 0,53 4 2,12
2R 720 przy drodze roszenie 2 tygodnie 2,8 11 1,53 0,55 3 1,64
2M 730 przy drodze moczenie w wodzie 4 dni 3 9 1,23 0,41 5 2,05
2Z 600 oczyszczalnia gotowanie w popiele 2x2g 3 14 2,33 0,78 3 2,33
3R 2000 pole roszenie 4 tyg 4 44 2,20 0,55 4 2,20
4R 1062 suche przydrożne stanowiska, łodygi lekko czerwone roszenie 4 tygodnie 3 28 2,64 0,88 3 2,64
4M 1027 suche przydrożne stanowiska, łodygi lekko czerwone 3 dni moczenie w wodzie 3,5 17 1,66 0,47 5 2,36
5Z 998 1,5m długie, całe zielone łodygi, bardzo mokre stanowisko roszenie 4 tygodnie 3 15 1,50 0,50 4 2,00
5R 967 1,5m długie, całe zielone łodygi, bardzo mokre stanowisko   3 18 1,86 0,62 4 2,48
5M 1200 1,5m długie, całe zielone łodygi, bardzo mokre stanowisko moczona 3 dni 3,5 21 1,75 0,50 5 2,50
8aR 800 przydrożne stanowiska wilgotne roszenie 4 tygodnie 3 13 1,63 0,54 4 2,17
8aR 700 przydrożne stanowiska wilgotne roszenie 5 tygodni 2,5 5 0,71 0,29 1 0,29
8aR 1200 przydrożne stanowiska wilgotne roszenie 4 tygodnie 3,5 19 1,58 0,45 4 1,81
8bM 2000 przydrożne stanowiska wilgotne moczenie 4 dni 4 26 1,30 0,33 5 1,63
8bM 1200 przydrożne stanowiska wilgotne moczenie 3 dni- zmieniana woda codziennie 3 31 2,58 0,86 5 4,31
8cZ 2700 przydrożne stanowiska wilgotne gotowanie w popiele 2x2g 4 46 1,70 0,43 4 1,70
9aM 1120 pobocza, raczej suche stanowiska moczenie 3 dni- zmieniana woda codziennie 3 9 0,80 0,27 5 1,34
9bM 1280 pobocza, raczej suche stanowiska moczenie 3 dni- zmieniana woda codziennie 3,5 12 0,94 0,27 5 1,34
10R 2100 łąka roszenie 4 tygodnie 3,5 33 1,57 0,45 5 2,24
11aR 1076 łąka roszenie 4 tygodnie 3 19 1,77 0,59 4 2,35
11bR 1920 łąka roszenie 4 tygodnie 3 24 1,25 0,42 4 1,67
11cR 2210 łąka roszenie 3 tygodnie 3,7 13 0,59 0,16 3 0,48
11dR 1779 łąka roszenie 4 tygodnie 2,8 22 1,24 0,44 4 1,77
11eR 2580 łąka roszenie 4 tygodnie 4 49 1,90 0,47 4 1,90
11fR 1750 łąka roszenie 4 tygodnie 2,5 28 1,60 0,64 4 2,56
11gR 3130 łąka roszenie 4 tygodnie 3,5 40 1,28 0,37 4 1,46
11hR 2340 łąka roszenie 4 tygodnie 3,5 28 1,20 0,34 4 1,37
11iR 1890 łąka roszenie 4 tygodnie 2,6 21 1,11 0,43 4 1,71
11Jr 2100 łąka roszenie 4 tygodnie 2,6 27 1,29 0,49 4 1,98
11kR 2100 łąka roszenie 4 tygodnie 2,6 26 1,24 0,48 4 1,90
12R 1800 łąka roszenie 4 tygodnie 2 22 1,22 0,61 4 2,44

 

 

Zbieranie pokrzyw- 13 godzin

Łączny czas pracy do momentu pozyskania włókna gotowego do przędzenia: 103,6 godzin

Przędzenie: 17 godzin, dwojenie 2 godziny

Pranie przędzy, suszenie, zwijanie na motowidle: 3g

Tkanie: 26 godzin (osnucie krosna i tkanie)

Czas pracy 165 godzin.

 

Najpiękniejszą pokrzywową czesankę  uzyskiwałam każdorazowo z pokrzyw moczonych, była silna, błyszcząca, choć było jej stosunkowo mało.

Najbardziej wydajną metodą okazało się u mnie roszenie, około 4 tygodni, krócej roszone włókno, nie chciało odchodzić od łodygi.

Pozyskiwanie włókna z zielonej pokrzywy, choć najszybsze na etapie zdejmowania włókna- dalej wymagało wielu działań, a samo włókno było bardzo delikatne, przez to trudniejsze w przędzeniu.